Электропогрузчик 1.0-1.5 тонны
-
- Бренд: HANGCHA
- Наличие: Кол-во ограниченно, уточняйте
- Категории: Вилочные погрузчики, Электрические, HANGCHA
Указанные цены на сайте не являются публичной оффертой. Итоговую стоимость товара необходимо уточнить в отделе продаж по тел. +7 (495) 369-02-43
| Характеристики продукта | |||||
| Производство | Hangcha (HC) | ||||
| Модель | CPD15J | CPD15J-C1 | CPD15J-C2 | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | |||
| Центр загрузки | мм | 500 | |||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Свободный ход | мм | 135 | |||
| Размер вил | ДхШхТ | мм | 35x120x900 | ||
| Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 5/10 | ||
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2080 | ||
| Габаритная ширина | мм | 1060 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 1995 | |||
| Высота вытянутой мачты | мм | 3935 | |||
| Высота защитной крыши | мм | 2075 | |||
| Высота сиденья оператора | мм | 1030 | |||
| Радиус поворота | минимум | мм | 1780 | ||
| Свес | мм | 406 | |||
| Колея (перед./зад) | мм | 888/897.5 | |||
| Дорожный просвет | минимум | мм | 110 | ||
| Колесная база | мм | 1380 | |||
| Размах вил | минимум/максимум | мм | 240/1000 | ||
| Ширина рабочего прохода с паллетом | 1000х1200 поперек | мм | 3556 | ||
| 800х1200 продольно | мм | 3655 | |||
| Скорость | Движение с грузом | км/ч | 12 | 14 | 14 |
| Движение без груза | км/ч | 13 | 14 | 14 | |
| Подъем с грузом | мм/ч | 290 | 300 | 300 | |
| Подъем без груза | мм/ч | 440 | 450 | 450 | |
| Опускание с грузом | мм/ч | 460 | |||
| Опускание без груза | мм/ч | 430 | |||
| Способность преодоления подъема | С грузом | % | 13 | 15 | 15 |
| Без груза | % | 14 | 16 | 16 | |
| Макс.тяговое усилие (с грузом S2 5 мин) | H | 10000 | 11000 | 11000 | |
| Эксплуатационная масса | включая батарею | кг | 2940 | ||
| Нагрузка на мост (передний/задний) | с грузом | кг | 3900/540 | ||
| без груза | кг | 1353/1587 | |||
| Колеса | Передние | 6.00-9 | |||
| Задние | 5.00-8 | ||||
| Двигатель | Приводной | кВт | 5.4 | 6.8 | 6.8 |
| Гидронасоса | кВт | 8.2 | 8.2 | 8.6 | |
| Батарея | Стандартная | В/Ач | 48/420 | ||
| Опционная | В/Ач | 48/550 | |||
| Контроллер | Тип | постоянный | переменный | ||
| Производитель | CURTIS | ||||
| Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа |
14.5
|
||
| Характеристики мачт | ||||||||
| 1.0-1.8TJ серии мачты (пневматические) | ||||||||
| Тип | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | |
| Мачта широкого обзора | 2500 | 1728 | 3064 | 3455 | 145 | 145 | 5 | 10 |
| 2700 | 1826 | 3264 | 3655 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3000 | 1976 | 3564 | 3955 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2126 | 3864 | 4255 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3500 | 2226 | 4064 | 4455 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 3600 | 2326 | 4164 | 4555 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 4000 | 2576 | 4564 | 4955 | 145 | 145 | 5 | 10 | |
| 4300 | 2726 | 4864 | 5255 | 145 | 145 | 5 | 6 | |
| 4500 | 2826 | 5064 | 5455 | 145 | 145 | 5 | 6 | |
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 2500 | 1726 | 3455 | 3070 | 1158 | 781 | 5 | 10 |
| 2700 | 1826 | 3655 | 3270 | 1244 | 881 | 5 | 10 | |
| 3000 | 1976 | 3955 | 3570 | 1394 | 1031 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2126 | 4255 | 3870 | 1544 | 1181 | 5 | 10 | |
| 3600 | 2276 | 4555 | 4170 | 1694 | 1331 | 5 | 10 | |
| 4000 | 2526 | 4955 | 4570 | 1944 | 1581 | 5 | 6 | |
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 4000 | 1976 | 4955 | 4570 | 1031 | 1416 | 5 | 6 |
| 4300 | 2076 | 5255 | 4870 | 1131 | 1516 | 5 | 6 | |
| 4500 | 2086 | 5455 | 5070 | 1141 | 1614 | 5 | 6 | |
| 4800 | 2201 | 5755 | 5370 | 1256 | 1641 | 5 | 6 | |
| 5000 | 2251 | 5955 | 5570 | 1306 | 1691 | 5 | 6 | |
| 5500 | 2426 | 6455 | 6070 | 1481 | 1866 | 3 | 6 | |
| 6000 | 2651 | 6956 | 6570 | 1706 | 2091 | 3 | 6 | |
| 6500 | 2830 | 7456 | 7070 | 1820 | 2152 | 3 | 6 | |
| 2.0-2.5TJ серии мачты (пневматические) | ||||||||
| Тип | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | |
| Мачта широкого обзора | 2500 | 1786 | 3234 | 3556 | 145 | 140 | 5 | 10 |
| 2700 | 1886 | 3434 | 3756 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3000 | 2006 | 3734 | 4056 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2186 | 4034 | 4356 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3500 | 2286 | 4234 | 4556 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 3600 | 2336 | 4334 | 4656 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 4000 | 2586 | 4734 | 5056 | 140 | 140 | 5 | 10 | |
| 4300 | 2751 | 5034 | 5356 | 140 | 140 | 5 | 6 | |
| 4500 | 2861 | 5234 | 5556 | 140 | 140 | 5 | 6 | |
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 2500 | 1766 | 3185 | 3556 | 1091 | 720 | 5 | 10 |
| 2700 | 1866 | 3385 | 3756 | 1191 | 820 | 5 | 10 | |
| 3000 | 1966 | 3685 | 4056 | 1291 | 920 | 5 | 10 | |
| 3300 | 2116 | 3985 | 4356 | 1441 | 1070 | 5 | 1 | |
С этим товаром покупают
Похожие товары
Остались вопросы?
Заполните форму обратной связи, и наши менеджеры оперативно свяжутся с вами в течении часа.
![]() |
Доставка
|
![]() |
Оплата
|
![]() |
Обмен и возврат В соответствии с законодательством РФ |
Компания «Карснаб» специализируется на ремонте, техническом обслуживании и диагностике китайских, японских и европейских вилочных погрузчиках бензиновых, газ-бензиновых и дизельных (любой сложности). Клиент может оставить заявку по телефону тел.: +7 (495) 369-02-43, +7 (977) 903-05-04 или на нашем сайте, заполнив специальную форму.

















