Дизельный погрузчик 2.0 - 2.5 тонны
-
- Бренд: HANGCHA
- Наличие: Кол-во ограниченно, уточняйте
- Категории: Вилочные погрузчики, Дизельные, HANGCHA
Указанные цены на сайте не являются публичной оффертой. Итоговую стоимость товара необходимо уточнить в отделе продаж по тел. +7 (495) 369-02-43
| Характеристики продукта | ||||||||||||||
| Производство | Hangcha (HC) | |||||||||||||
| Базовая модель | CPCD20N/CPCD25N | |||||||||||||
| Тип | RW10 | RG5 | ||||||||||||
| Тип силовой установки | Дизельный двигатель | |||||||||||||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 2000/2500 | ||||||||||||
| Центр загрузки | мм | 500 | ||||||||||||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||||||||||||
| Свободный ход | мм | 150 | ||||||||||||
| Размер вил | ДхШхТ | мм | 1070×122×40 | |||||||||||
| Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | |||||||||||
| Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 475 | ||||||||||||
| Задний свес | мм | 405/480 | ||||||||||||
| Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2530/2605 | |||||||||||
| Габаритная ширина | мм | 1155 | ||||||||||||
| Высота опущенной мачты | мм | 1985 | ||||||||||||
| Высота вытянутой мачты | мм | 4045 | ||||||||||||
| Высота защитной крыши | мм | 2120 | ||||||||||||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2175/2235 | ||||||||||||
| Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 2650/2710 | ||||||||||||
| Скорость | Движение без груза | км/ч | 20.5 | |||||||||||
| Подъем (с грузом) | мм/ч | 410 | ||||||||||||
| Опускание (с грузом) | мм/ч | 500 | ||||||||||||
| Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | 17000 | 18000 | |||||||||||
| Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 25 | ||||||||||||
| Колеса | Передние | мм | 7.00-12-12PR | |||||||||||
| Задние | мм | 6.00-9-10PR | ||||||||||||
| Колея | Передние | мм | 965 | |||||||||||
| Задние | мм | 970.5 | ||||||||||||
| Колесная база | 1650 | |||||||||||||
| Дорожный просвет | В самой нижней точке | 105 | ||||||||||||
| По центру колесной базы | 150 | |||||||||||||
| Собственный вес | кг | 3440/3765 | ||||||||||||
| Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/100 | |||||||||||
| Двигатель | Модель | C240PKJ-30 | A490BPG | |||||||||||
| Производитель | ISUZU | XINCHAI | ||||||||||||
| Номинальная мощность/обмин | кВт | 34.5/2500 | 37/2650 | |||||||||||
| Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 137.7/1800 | 148/1900 | |||||||||||
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | ||||||||||||
| Диаметр х Ход | мм | 86x102 | 90×100 | |||||||||||
| Станд.токсичности двиг-я | EURO IIIA | |||||||||||||
| Объем двигателя | см3 | 2369 | 2540 | |||||||||||
| Объем топливного бака | L | 50 | 60 | |||||||||||
| Трансмиссия | Тип | Гидродинамическая | ||||||||||||
| Кол-во перед. | Вперед/назад | 1/1 | ||||||||||||
| Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 17,5 | |||||||||||
| Характеристики мачт | ||||||||||||||
| Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | |||||||||
| Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | С опорной решеткой | Вперед | Назад | |||||||||
| Без опорной решетки | С опорной решеткой | |||||||||||||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | градус | градус | |||||||
| Мачта широкого обзора | R25M250 | 2500 | 1735 | 3125 | 3545 | 150 | 150 | 6 | 12 | |||||
| R25M270 | 2700 | 1835 | 3325 | 3745 | 150 | 150 | 6 | 12 | ||||||
| R25M300 | 3000 | 1985 | 3625 | 4045 | 150 | 150 | 6 | 12 | ||||||
| R25M330 | 3300 | 2135 | 3925 | 4345 | 150 | 150 | 6 | 12 | ||||||
| R25M350 | 3500 | 2235 | 4125 | 4545 | 150 | 150 | 6 | 12 | ||||||
| R25M360 | 3600 | 2335 | 1225 | 4645 | 150 | 150 | 6 | 12 | ||||||
| R25M400 | 4000 | 2585 | 1625 | 5045 | 150 | 150 | 6 | 12 | ||||||
| R25M430 | 4300 | 2735 | 1925 | 5345 | 150 | 150 | 6 | 6 | ||||||
| R25M450 | 4500 | 2835 | 5125 | 5545 | 150 | 150 | 6 | 6 | ||||||
| R25M480 | 4800 | 2985 | 5425 | 5845 | 150 | 150 | 6 | 6 | ||||||
| R25M500 | 5000 | 3085 | 5625 | 6045 | 150 | 150 | 6 | 6 | ||||||
| X25M250 | 2500 | 1785 | 3160 | 3545 | 140 | 140 | 6 | 12 | ||||||
| X25M270 | 2700 | 1885 | 3360 | 3745 | 140 | 140 | 6 | 12 | ||||||
| X25M300 | 3000 | 2035 | 3660 | 4045 | 140 | 140 | 6 | 12 | ||||||
| X25M330 | 3300 | 2185 | 3960 | 4345 | 140 | 140 | 6 | 12 | ||||||
| X25M350 | 3500 | 2285 | 4160 | 4545 | 140 | 140 | 6 | 12 | ||||||
| X25M360 | 3600 | 2385 | 4260 | 4645 | 140 | 140 | 6 | 12 | ||||||
| X25M400 | 4000 | 2635 | 4660 | 5045 | 140 | 140 | 6 | 12 | ||||||
| X25M430 | 4300 | 2785 | 4960 | 5345 | 140 | 140 | 6 | 6 | ||||||
| X25M450 | 4500 | 2885 | 5160 | 5545 | 140 | 140 | 6 | 6 | ||||||
| X25M480 | 4800 | 3035 | 5660 | 6045 | 140 | 140 | 6 | 6 | ||||||
| X25M500 | 5000 | 3135 | 5660 | 6045 | 140 | 140 | 6 | 6 | ||||||
| 2-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N25U250 | 2500 | 1795 | 3152 | 3545 | 1143 | 750 | 6 | 12 | |||||
| N25U270 | 2700 | 1895 | 3352 | 3745 | 1243 | 850 | 6 | 12 | ||||||
| N25U300 | 3000 | 1995 | 3652 | 4045 | 1343 | 950 | 6 | 12 | ||||||
| N25U330 | 3300 | 2145 | 3952 | 4345 | 1493 | 1100 | 6 | 12 | ||||||
| N25U360 | 3600 | 2295 | 4252 | 4645 | 1643 | 1250 | 6 | 12 | ||||||
| N25U400 | 4000 | 2545 | 4652 | 5045 | 1893 | 1500 | 6 | 12 | ||||||
| X25U250 | 2500 | 1810 | 3180 | 3545 | 1130 | 760 | 6 | 12 | ||||||
| X25U270 | 2700 | 1910 | 3380 | 3745 | 1230 | 860 | 6 | 12 | ||||||
| X25U300 | 3000 | 2010 | 3680 | 4045 | 1330 | 960 | 6 | 12 | ||||||
| X25U330 | 3300 | 2160 | 3980 | 4345 | 1480 | 1110 | 6 | 12 | ||||||
| X25U360 | 3600 | 2310 | 4280 | 4645 | 1630 | 1260 | 6 | 12 | ||||||
| X25U400 | 4000 | 2560 | 4680 | 5045 | 1880 | 1510 | 6 | 12 | ||||||
| 3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | N25N430 | 4300 | 2040 | 4992 | 5355 | 1358 | 995 | 6 | 6 | |||||
| N25N450 | 4500 | 2110 | 5242 | 5605 | 1428 | 1065 | 6 | 6 | ||||||
| N25N480 | 4800 | 2210 | 5492 | 5855 | 1528 | 1165 | 6 | 6 | ||||||
| N25N500 | 5000 | 2275 | 5692 | 6055 | 1593 | 1230 | 6 | 6 | ||||||
| N25N550 | 5500 | 2440 | 6192 | 6555 | 1758 | 1395 | 3 | 6 | ||||||
| N25N600 | 6000 | 2655 | 6692 | 7055 | 1973 | 1610 | 3 | 6 | ||||||
| X25N430 | 4300 | 2100 | 5000 | 5345 | 1400 | 955 | 6 | 6 | ||||||
| X25N450 | 4500 | 2150 | 5230 | 5595 | 1740 | 1005 | 6 | 6 | ||||||
| X25N480 | 4800 | 2250 | 5480 | 5845 | 1570 | 1105 | 6 | 6 | ||||||
| X25N500 | 5000 | 2300 | 5680 | 6045 | 1620 | 1155 | 6 | 6 | ||||||
| X25N550 | 5500 | 2500 | 6180 | 6545 | 1820 | 1355 | 6 | 6 | ||||||
| X25N600 | 6000 | 2750 | 6730 | 7095 | 2070 | 1605 | 6 | 6 | ||||||
С этим товаром покупают
Похожие товары
Остались вопросы?
Заполните форму обратной связи, и наши менеджеры оперативно свяжутся с вами в течении часа.
![]() |
Доставка
|
![]() |
Оплата
|
![]() |
Обмен и возврат В соответствии с законодательством РФ |
Компания «Карснаб» специализируется на ремонте, техническом обслуживании и диагностике китайских, японских и европейских вилочных погрузчиках бензиновых, газ-бензиновых и дизельных (любой сложности). Клиент может оставить заявку по телефону тел.: +7 (495) 369-02-43, +7 (977) 903-05-04 или на нашем сайте, заполнив специальную форму.













9-255x200.png)








