+7 (495) 369-02-43 +7 (800) 200-17-66
ПН-ПТ с 9-00 до 18-00

Дизельный погрузчик 12.0 - 16.0 тонн

  • HANGCHA
  • Бренд:  HANGCHA
  • Наличие:  Кол-во ограниченно, уточняйте


Указанные цены на сайте не являются публичной оффертой. Итоговую стоимость товара необходимо уточнить в отделе продаж по тел. +7 (495) 369-02-43



Характеристики продукта
Модель Тип двигателя Номинальная мощность (кг) Центр загрузки (мм) Высота подъема вил (мм) Двигатель Трансмиссия
Модель Производитель Мощность (кВт/об/мин)
CPCD140-W2 Дизель 14000 900 3300 6BTA5.9 CUMMINS 138/2300 (ZF) GERMANY
CPCD160-W2 Дизель 16000 900 3000 6BTA5.9 CUMMINS 138/2300 (ZF) GERMANY
CPCD140-W25 Дизель 14000 900 3300 QSB6.7 CUMMINS 142/2300 (ZF) GERMANY
CPCD160-W25 Дизель 16000 900 3000 QSB6.7 CUMMINS 142/2300 (ZF) GERMANY
CPCD160-AW2 Дизель 16000 1200 3000 6BTA5.9 CUMMINS 138/2300 (ZF) GERMANY
CPCD160-AW25 Дизель 16000 1200 3000 QSB6.7 CUMMINS 142/2300 (ZF) GERMANY
Характеристики мачт
Тип Модель Макс. высота вил Габаритная высота Наклон мачты
Выдвинутое положение Вперед Назад
Без опорной решетки С опорной решеткой
мм мм мм градус градус
Мачта широкого обзора G140MX 3000 3350 4850 6 12
3300 3500 5150 6 12
3600 3650 5450 6 12
4000 3850 5850 6 12
4300 4050 6200 6 12
4500 4150 6400 6 12
4800 4300 6700 6 6
5000 4400 6900 6 6
5500 4700 7450 3 6
6000 4950 7950 3 6
6500 5250 8500 3 6
Мачта широкого обзора G160MX 3000 3500 5000 6 12
3300 3650 5300 6 12
3600 3800 5600 6 12
4000 4000 6000 6 12
4300 4200 6350 6 12
4500 4300 6550 6 12
4800 4450 6850 6 6
5000 4550 7050 6 6
5500 4850 7600 3 6
6000 5100 8100 3 6
  6500 5400 8650 3 6


С этим товаром покупают
Похожие товары
Доставка

Доставка

  • Самовывоз
  • ТК "Деловые Линии"
  • ТК "ПЭК"
Оплата

Оплата

  • Перевод на карту сбербанка
  • Безналичный расчет
Обмен и возврат

Обмен и возврат

В соответствии с законодательством РФ

Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.